Plazas de Garaje y Trasteros en Sanxenxo | Edificio Grañamar
Plazas de garaje y trasteros disponibles en el 3º Sótano del Edificio Grañamar (Sanxenxo):
Sotano | Nº de plaza | Bodega | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
3º sotano | 46 | 7.950 € | EN VENTA |
Plazas de garaje y trasteros disponibles en el 2º Sótano del Edificio Grañamar (Sanxenxo):
Sótano | Nº Plaza | Bodega | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
2º SÓTANO | 2 | B1 | 22.000€ | EN VENTA |
2º SÓTANO | 3 | B2 | 22.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 4 | B3 | 22.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 6 | B5 | 22.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 7 | B6 | 22.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 14 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 16 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 17 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 26 y 27 | B22 y B23 | 34.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 28 | B24 | 25.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 35 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 36 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 37 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 38 | B27 | 16.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 43 | B29 | 22.000€ | EN VENTA |
2º SÓTANO | 52 | 25.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 57 | 12.500 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 58 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 59 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 60 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 61 y 62 | 34.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 63 y 64 | 34.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 65 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 66 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 67 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 69 | 20.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 73 | 16.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 74 Y 75 | 34.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 80 | 20.000 € | EN VENTA | |
NOTA: Los precios mostrados no incluyen IVA.